

| Verð í þinni hönnun, á stk. | |||
|---|---|---|---|
| Fjöldi | Einingaverð | Upphafskostnaður | Samtals |
| 50 stk. | 219 kr. | 10.000 kr. | 20.950 kr. |
| 100 stk. | 130 kr. | 10.000 kr. | 23.000 kr. |
| 250 stk. | 99 kr. | 10.000 kr. | 34.750 kr. |
| 500 stk. | 69 kr. | 10.000 kr. | 44.500 kr. |
| 1000 stk. | 49 kr. | 10.000 kr. | 59.000 kr. |
| 2500 stk. | 49 kr. | 10.000 kr. | 132.500 kr. |
Ef hönnunin þín krefst margra lita eða smáatriða eins og litabreytinga ættir þú að velja hátíðararmbönd með prenti. Ofin armbönd gefa hins vegar klassískara hátíðarútlit.